Номера и цены Hotel Flora Laigueglia
| DATE | ROOM ONLY | HALF BOARD (drinks included) | FULL BOARD (drinks included) |
|---|---|---|---|
| 27/12/25 - 06/01/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 07/01/26 - 31/03/26 | Euro 35 | Euro 55 | Euro 65 |
| 01/04/26 - 07/04/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 08/04/26 - 23/04/26 | Euro 35 | Euro 55 | Euro 65 |
| 24/04/26 - 03/05/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 04/05/26 - 28/05/26 | Euro 35 | Euro 55 | Euro 65 |
| 29/05/26 - 13/06/26 | Euro 45 | Euro 65 | Euro 75 |
| 14/06/26 - 04/07/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 05/07/26 - 30/08/26 | Euro 65 | Euro 85 | Euro 95 |
| 31/08/26 - 21/09/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 22/09/26 - 11/10/26 | Euro 45 | Euro 65 | Euro 75 |
Напитки включены с едой круглый год!Минимальное пребывание полный пансион: 3
днейдоплаты:
Одноместный номер: € 10,00 в сутки
ГАРАЖ: € 10,00 в деньДети в номере с 2 взрослыми
- 0 до 2 лет: бесплатно
- От 2 до 14 лет 50%
- С 14 года на 30%
Цены на полный пансион на человека в сутки. Каждый номер имеет собственную ванную комнату, душ, телефон и цветной телевизор; в общую стоимость входят и налоги, НДС, услуги, отопление и меню на выбор.