Chambres et tarifs Hotel Flora Laigueglia
| DATE | ROOM ONLY | HALF BOARD (drinks included) | FULL BOARD (drinks included) |
|---|---|---|---|
| 27/12/25 - 06/01/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 07/01/26 - 31/03/26 | Euro 35 | Euro 55 | Euro 65 |
| 01/04/26 - 07/04/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 08/04/26 - 23/04/26 | Euro 35 | Euro 55 | Euro 65 |
| 24/04/26 - 03/05/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 04/05/26 - 28/05/26 | Euro 35 | Euro 55 | Euro 65 |
| 29/05/26 - 13/06/26 | Euro 45 | Euro 65 | Euro 75 |
| 14/06/26 - 04/07/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 05/07/26 - 30/08/26 | Euro 65 | Euro 85 | Euro 95 |
| 31/08/26 - 21/09/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 22/09/26 - 11/10/26 | Euro 45 | Euro 65 | Euro 75 |
Boissons incluses aux repas tout au long de l’année!Séjour minimum en PENSION COMPLETE: 3 jours
SUPPLEMÉNTS:
CHAMBRE SIMPLE: € 10.00 par jour
GARAGE: € 10.00 par jour
Enfants dans la chambre avec 2 adultes
- 0 – 2 ans: gratuit
- 2 – 14 ans: 50% de réduction
- Depuis 14 ans: 30% de réduction
Enfants dans la chambre avec 1 adulte
- 0 – 2 ans: 20€
- 2 – 14 ans: 50% de réduction
- Depuis 14 ans: 30% de réduction
Les prix comprennent par jour, par personne, en chambre avec salle de bains, douche, téléphone et télévision à couleurs; taxes inclues, TVA, service, chauffage et choix de menus.
TAXE TOURISTIQUE
Les clients qui passent la nuit dans les établissements d’hébergement de la municipalité de Laigueglia paient la taxe au gestionnaire de l’établissement lui-même, qui assure la collecte relative en délivrant un récépissé.