Zimmer & Preise Hotel Flora Laigueglia
| DATE | ROOM ONLY | HALF BOARD (drinks included) | FULL BOARD (drinks included) |
|---|---|---|---|
| 27/12/25 - 06/01/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 07/01/26 - 31/03/26 | Euro 35 | Euro 55 | Euro 65 |
| 01/04/26 - 07/04/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 08/04/26 - 23/04/26 | Euro 35 | Euro 55 | Euro 65 |
| 24/04/26 - 03/05/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 04/05/26 - 28/05/26 | Euro 35 | Euro 55 | Euro 65 |
| 29/05/26 - 13/06/26 | Euro 45 | Euro 65 | Euro 75 |
| 14/06/26 - 04/07/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 05/07/26 - 30/08/26 | Euro 65 | Euro 85 | Euro 95 |
| 31/08/26 - 21/09/26 | Euro 55 | Euro 75 | Euro 85 |
| 22/09/26 - 11/10/26 | Euro 45 | Euro 65 | Euro 75 |
Getränke zu den Mahlzeiten das ganze Jahr über im Lieferumfang enthalten! Mindestaufenthalt in Vollpension: 3 Tage
Zuschläge:
Einzelzimmerzuschlag: € 10.00 pro Tag
Garage: € 10.00 pro Tag
Kinder im Zimmer mit 2 Erwachsenen
- 0 – 2 Jahre: kostenlos
- 2 – 14 Jahre: 50% Ermäßigung
- Ab 14 Jahren: 30% Ermäßigung
Kinder im Zimmer mit 1 Erwachsenen
- 0 – 2 Jahre: 20€
- 2 – 14 Jahre: 50% Ermäßigung
- Ab 14 Jahren: 30% Ermäßigung
Die Preise sind für pro Tag, pro Person, Zimmer mit Bad, Dusche, Telefon und Farb-TV, einschließlich Steuern, Mehrwertsteuer, Service-, Heizung, und Menü aus Wahl.